Двигатели серии ДМ общепромышленного назначения

Двигатели асинхронные трёхфазные с короткозамкнутым ротором серии ДМ112-225 общепромышленного назначения предназначены для привода различных механизмов. Сертификат соответствия № РОСС RU.MГ02.H00891.

Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Монтажное исполнение IM 1081, IM 2081, IM 3081 по ГОСТ 2479-79. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года с начала эксплуатации, но не более 5 лет с момента отгрузки двигателя изготовителем.

Режим работы двигателей продолжительный (S1) по ГОСТ 183-74, степень защиты от внешних воздействий IP44, IP54 (по требованию заказчика) по ГОСТ 14254-96. Двигатели изготавливаются на напряжение 220 или 380 В и соответствуют требованиям технических условий ТУ16-513.363-74-Д2.

Двигатели модифицированы по следующим признакам:

ДМ - основная серия двигателей;

ДМН - двигатели для привода моноблочных насосов;

112, 132,160, 180, 200, 225 - высота оси вращения вала;

S, М, L — условно установочный размер по длине станины;

А,В - условная длина сердечника статора;

2, 4, 6, 8 - число полюсов;

Р - двигатели с повышенным пусковым моментом;

С - двигатели с повышенным скольжением.

Код ОКП 332200.

 

 

№ n/nСерия, тип, маркаМощность, кВтСинхронная частота вращения, об/мин.Масса, кг IM2081
1 ДМ112S2 3,0 3000 39,5
2 ДМ112МА2 4,0 3000 45,7
3 ДМ112S4 2,2 1500 38,3
4 ДМ112МА4 3,0 1500 45,5
5 ДМ112МВ4 4,0 1500 49,9
6 ДМ112S6 1,5 1000 38,9
7 ДМ112SА6 2,2 1000 41,3
8 ДМ112S8 0,75 750 38,2
9 ДМ112SА8 1,1 750 40,5
10 ДМ112SВ8 1,5 730 44,1
11 ДМ112S4/2 1,5/2,2 1500/3000 38,3
12 ДМ112МА4/2 2,2/3,0 1500/3000 43,4
13 ДМ112МВ4/2 3,0/4,0 1500/3000 49,9
14 ДМ112SА8/4 1,0/1,5 750/1500 40,8
15 ДМ112SВ8/4 1,3/2,2 750/1500 44,3
16 ДМ132SА2 5,5 3000 76
17 ДМ132SВ2 7,5 3000 83
18 ДМ132SВ4 5,5 1500 63
19 ДМ132МВ4 7,5 1500 68
20 ДМ132МА6 3,0 1000 79
21 ДМ132МВ6 4,0 1000 87
22 ДМ132МА8 2,2 750 79
23 ДМ160МА2 11,0 3000 122
24 ДМ160МВ2 15,0 3000 134
25 ДМ160L2 18,5 3000 148
26 ДМ160МВ4 11,0 1500 130
27 ДМ160L4 15,0 1500 146
28 ДМ160МВ6 5,5 1000 129
29 ДМ160L6 7,5 1000 144
30 ДМ160МА8 3,0 750 120
31 ДМ160МВ8 4,0 750 129
32 ДМ160L8 5,5 750 143
33 ДМ180М2 22,0 3000 189
34 ДМ180L2 25,0 3000 209
35 ДМ180М4 18,5 1500 182
36 ДМ180L4 22,0 1500 208
37 ДМ180М6 11,0 1000 180
38 ДМ180L6 15,0 1000 208
39 ДМ180М8 7,5 750 179
40 ДМ180L8 11,0 750 208
41 ДМ200М2 30,0 3000 258
42 ДМ200LА2 37,0 3000 258
43 ДМ200L2 45,0 3000 268
44 ДМ200L2-Р 45,0 3000 268
45 ДМ200LА4 30,0 1500 268
46 ДМ200L4 37,0 1500 260
47 ДМ200L4-Р 37,0 1500 268
48 ДМ200L6 22,0 1000 258
49 ДМ200L8 18,5 750 257
50 ДМ200М4 22,0 1500 249
51 ДМ225М2 55,0 3000 328
52 ДМ225М4 45,0 1500 318
53 ДМ225L4 55,0 1500 338
54 ДМ225МА6 30,0 1000 303
55 ДМ225М6 37,0 1000 318
56 ДМ225М6-Р 37,0 1000 318
57 ДМ225М6-С 33,5 1000 318
58 ДМ225L6 45,0 1000 338
59 ДМ225М8 22,0 750 318
60 ДМ225L8 30,0 750 338
61 ДМ225L8-Р 30,0 750 338
62 ДМ225L8/4 22,0/33,0 750/1500 338
63 ДМ225L12/6 15,0/30,0 500/1000 323
64 ДМ225LВ6 55,0 1000 323
65 ДМ225LВ8 37,0 750 323
66 ДМ225L6-Р 45,0 1000 323

 

Описание конструкций изделия и средств обеспечения безопасности

Корпусы двигателей и их детали, вентилятор, изготовлены из алюминиевого сплава АК7ч. Кожух вентилятора изготовлен из стали. Охлаждение осуществляется путем внешнего обдува вентилятором, размещенным на валу двигателя. Ввод кабеля выполняется через вводное устройство. Уплотнение кабеля во вводном устройстве осуществляется резиновыми кольцами. Токоведущие зажимы и детали заземляющего устройства изготовлены из антикоррозионного металла или имеют антикоррозионное покрытие. Крепёжные детали укомплектованы корончатыми шайбами, позволяющими выполнять подсоединение кабелей без наконечников, и пружинными шайбами, затрудняющими ослабление контактного присоединения. Ввод проводов из вводного отделения в оболочку двигателей прямой. Отверстие ввода залито затвердевающим силиконовым герметиком.