Высота оси вращения, мм | Мощность, кВт | Тип двигателя | Скольжение, % | КПД% | Коэф. мощности | Ток, А при 220 В | Ток, А при 380 В | Iп Iн | Mп Mн | Mмакс Mн | Масса, кг IM 1081 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 об/мин. (номинальная частота сети 400 Гц, исп. IМ2001) | |||||||||||
11,0 | ДФ42-8 | 2,0 | 87,5 | 0,75 | 44,0 | 25,4 | 5,6 | 1,3 | 2,8 | 42,1 | |
3000 об/мин. (2 полюса) | |||||||||||
80 | 0,75 | ДШР80А2 | 5,0 | 68,0 | 0,77 | 6,5 | - | 6,5 | 0,8 | 1,7 | 15,0 |
1,1 | ДШР80В2 | 6,0 | 68,0 | 0,78 | 9,4 | - | 6,2 | 0,8 | 1,7 | 17,5 | |
1,5 | ДТР80А2 | 9,5 | 73,0 | 0,89 | 6,1 | 3,5 | 6,5 | 1,8 | 2,0 | 15,0 | |
1,5 | ДВМ80А2 | 9,5 | 73,0 | 0,89 | - | 3,5 | 6,5 | 1,8 | 2,2 | 8,5* | |
2,2 | ДТР80В2 | 7,5 | 78,0 | 0,86 | 8,4 | 4,9 | 6,5 | 1,7 | 2,0 | 17,5 | |
2,2 | ЭДПН80В2 | 7,5 | 78,0 | 0,86 | - | 4,9 | 6,5 | 1,7 | 2,2 | 38,0 | |
2,2 | ДВМ80В2 | 7,5 | 78,0 | 0,86 | - | 4,9 | 6,5 | 1,7 | 2,2 | 10,7 | |
90 | 0,75 | ДМ90SА2 | - | 70,0 | 0,85 | 3,32 | 1,92 | 6,0 | 1,2 | 2,0 | 18,3 |
1,1 | ДМ90SВ2 | - | 75,0 | 0,86 | 4,49 | 2,6 | 7 | 1,2 | 2,0 | 21,0 | |
0,75 | 2ДМШ90SА2 | 5,0 | 70,0 | 0,85 | 3,32 | 1,92 | 6,0 | 1,2 | 2,0 | 19,3 | |
1,1 | 2ДМШ90SВ2 | 4,5 | 75,0 | 0,86 | 4,49 | 2,6 | 7,0 | 1,2 | 2,0 | 22,0 | |
2,2 | 2ДМШ90М2 | 5,0 | 77,0 | 0,80 | 9,3 | 5,4 | 4,0 | 1,2 | 2,0 | 26,0 | |
0,75 | ЗДМШН90SА2 | 4,0 | 72,4 | 0,85 | - | 1,9 | 6,0 | 1,2 | 2,0 | 20,0 | |
1,1 | ЗДМШ90SВ2 | 4,5 | 75,0 | 0,86 | - | 2,6 | 7,0 | 1,2 | 2,0 | 22,0 | |
100 | 1,5 | ДМ100SА2 | - | 72,0 | 0,79 | 6,94 | 4,0 | 7,1 | 1,2 | 2,0 | 25,3 |
2,2 | ДМ100L2 | - | 77,0 | 0,82 | 9,17 | 5,3 | 7,4 | 1,2 | 2,0 | 29,3 | |
1,5 | 2ДМШ100SА2 | 3,5 | 72,0 | 0,79 | 6,94 | 4,0 | 7,1 | 1,2 | 2,0 | 26,8 | |
2,2 | 2ДМШ100L2 | 3,5 | 77,0 | 0,82 | 9,17 | 5,3 | 7,4 | 1,2 | 2,0 | 30,8 | |
112 | 3,0 | ДМ112S2 | 4,0 | 78,5 | 0,85 | 11,8 | 6,8 | 6,5 | 1,4 | 2,1 | 37,5 |
3,0 | 2ДМШ112SА2 | 4,0 | 78,5 | 0,85 | 11,8 | 6,8 | 6,5 | 1,2 | 2,0 | 39,5 | |
3,0 | 3 ДМШ112SА2 | 4,0 | 80,0 | 0,86 | - | 6,6 | 6,5 | 1,2 | 2,0 | 40,0 | |
3,0 | ЭДПН112S2 | 4,0 | 78,5 | 0,85 | - | 6,84 | 6,5 | 1,4 | 2,1 | 39,5 | |
4,0 | ДМ112МА2 | 4,0 | 80,0 | 0,90 | 14,6 | 8,5 | 7,2 | 1,4 | 2,2 | 43,7 | |
4,0 | 2ДМШ112МА2 | 4,0 | 80,0 | 0,90 | 14,6 | 8,5 | 7,2 | 1,2 | 2,0 | 45,7 | |
4,0 | ЗДМШ112МА2 | 4,0 | 80,0 | 0,90 | - | 8,5 | 7,2 | 1,2 | 2,0 | 46,0 | |
5,5 | РДМ112МА2 | 3,5 | 86,0 | 0,88 | 19,1 | 11,0 | 7,0 | 1,5 | 2,0 | 46,6 | |
5,5 | ЭДПН112МА2 | 3,5 | 86,0 | 0,88 | 11,05 | 7,0 | 1,5 | 2,0 | 80,0 | ||
7,5 | РДМ112МВ2 | 3,0 | 87,0 | 0,90 | 24,8 | 14,4 | 7,0 | 1,5 | 2,0 | 52,8 | |
7,5 | ЭДПН112МВ2 | 3,0 | 88,0 | 0,90 | - | 14,4 | 7,0 | 1,5 | 2,0 | 88,5 | |
132 | 5,5 | ДМ132SА2 | 2,5 | 82,7 | 0,84 | 20,8 | 12,0 | 6,5 | 2,0 | 3,1 | 71,5 |
5,5 | РДМ132SА2 | 2,5 | 82,7 | 0,84 | 20,8 | 12,0 | 6,5 | 2,0 | 3,1 | 71,5 | |
5,5 | 2ДМШ132А2 | 2,6 | 82,0 | 0,85 | 20,8 | 12,0 | 6,0 | 1,2 | 2,0 | 71,0 | |
5,5 | ЗАВШ132А2 | 6,5 | 84,0 | 0,86 | - | 11,5 | 7,0 | 2,5 | 2,7 | 37,0 | |
7,5 | ДМ132SВ2 | 3,2 | 85,0 | 0,84 | 27,4 | 15,8 | 7,5 | 2,0 | 3,1 | 78,5 | |
7,5 | РДМ132SВ2 | 3,2 | 85,0 | 0,84 | 27,4 | 15,8 | 7,5 | 2,0 | 3,1 | 78,5 | |
7,5 | 2ДМШ132В2 | 3,0 | 82,5 | 0,87 | 27,4 | 15,8 | 6,0 | 1,2 | 2,0 | 75,0 | |
7,5 | ЗДМШ132МВ2 | 2,5 | 82,0 | 0,89 | - | 15,6 | 7,0 | 1,2 | 2,0 | 81,0 | |
7,5 | ЗАВШ132В2 | 6,5 | 85,0 | 0,89 | - | 15,2 | 6,5 | 2,4 | 2,5 | 47,0 | |
11,0 | РДМ132МВ2 | 2,5 | 90,0 | 0,75 | 97,2 | 56,3 | 6,2 | 1,5 | 2,0 | 85,0 | |
11,0 | ЭДПН132LВ2 | 2,9 | 85,0 | 0,85 | - | 23,2 | 6,7 | 1,4 | 2,0 | 90,0 | |
160 | 11,0 | ДМ160МА2 | 4,5 | 85,7 | 0,88 | 38,3 | 22,1 | 5,4 | 1,35 | 2,4 | 117,0 |
11,0 | 2ДМШ160МА2 | 4,0 | 85,1 | 0,90 | 37,6 | 21,7 | 5,5 | 1,2 | 2,0 | 122,0 | |
11,0 | ЗДМШ160МА2 | 4,0 | 83,0 | 0,90 | - | 22,4 | 6,0 | 1,2 | 2,0 | 119,0 | |
15,0 | ДМ160МВ2 | 3,4 | 87,6 | 0,90 | 50,0 | 28,9 | 6,2 | 1,7 | 2,6 | 129,0 | |
15,0 | РДМ160МВ2 | 3,4 | 87,6 | 0,90 | 50,0 | 28,9 | 6,2 | 1,7 | 2,6 | 134,0 | |
15,0 | ДВМ160МВ2 | 3,4 | 87,0 | 0,90 | - | 28,9 | 6,5 | 1,7 | 2,2 | 59,0 | |
18,5 | ДМ160L2 | 3,7 | 88,0 | 0,90 | 61,0 | 35,4 | 7,0 | 1,6 | 2,7 | 143,0 | |
18,5 | рДМ160L2 | 3,7 | 88,0 | 0,90 | 61,3 | 35,4 | 7,0 | 1,6 | 2,7 | 143,0 | |
18,5 | ЭДПН160L2 | 3,7 | 88,0 | 0,90 | - | 35,5 | 7,0 | 1,6 | 2,7 | 120,0 | |
180 | 15,0 | 2ДМШ180А2 | 3,3 | 87,5 | 0,89 | 50,5 | 29,2 | 6,3 | 1,2 | 2,0 | 158,0 |
18,5 | 2ДМШ180В2 | 3,5 | 88,2 | 0,88 | 62,5 | 36,1 | 6,2 | 1,2 | 2,0 | 164,0 | |
18,5 | ЗДМШ180МВ2 | 4,0 | 88,0 | 0,88 | - | 36,2 | 6,0 | 1,2 | 2,0 | 177,0 | |
22,0 | ДМ180М2 | 1,4 | 90,0 | 0,74 | 86,7 | 50,0 | 8,0 | 2,1 | 3,0 | 181,0 | |
22,0 | РДМ180М2 | 1,4 | 90,0 | 0,74 | 86,6 | 50,0 | 8,0 | 2,1 | 3,0 | 181,0 | |
25,0 | ДМ180L2 | 1,7 | 89,5 | 0,82 | 89,0 | 51,6 | 8,0 | 2,6 | 2,9 | 209,0 | |
30,0 | РДМ180LВ2 | 1,7 | 89,5 | 0,82 | 106,9 | 61,8 | 8,0 | 2,6 | 2,9 | 203,0 | |
200 | 22,0 | 2ДМШ200М2 | 1,5 | 89,7 | 0,82 | 78,4 | 45,3 | 7,5 | 1,2 | 2,0 | 240,0 |
30,0 | ДМ200М2 | 2,0 | 90,0 | 0,90 | 97,3 | 56,0 | 7,5 | 1,4 | 2,2 | 250,0 | |
30,0 | 2ДМШ200L2 | 1,7 | 90,6 | 0,83 | 104,5 | 60,4 | 7,5 | 1,2 | 2,0 | 263,0 | |
37,0 | ДМ200LА2 | 2,0 | 90,0 | 0,90 | 120,0 | 69,1 | 7,5 | 1,4 | 2,2 | 258,0 | |
37,0 | рДМ200LА2 | 2,0 | 90,0 | 0,90 | 119,4 | 69,1 | 7,5 | 1,4 | 2,2 | 249,0 | |
45,0 | ДМ200L2 | 2,0 | 91,0 | 0,90 | 144,4 | 83,3 | 7,5 | 1,4 | 2,2 | 262,0 | |
45,0 | ДМ200L2-Р | 3,0 | 91,0 | 0,90 | 144,4 | 83,3 | 7,5 | 1,6 | 2,2 | 262,0 | |
45,0 | pДM200L2 | 2,0 | 91,0 | 0,90 | 143,9 | 83,3 | 7,5 | 1,4 | 2,2 | 255,0 | |
225 | 55,0 | ДМ225М2 | 2,0 | 91,0 | 0,91 | 174,5 | 101,0 | 7,0 | 1,6 | 2,2 | 320,0 |
250 | 75 | ДМ250S2 | 1,3 | 91,0 | 0,93 | - | 134,6 | 6,7 | 1,2 | 2,9 | 555,0 |
110 | ДМ250L2 | 1,44 | 92,0 0,93 | 193,3 | 7,1 | 1,4 | 2,9 | 725,0 | |||
1500 об/мин. (4 полюса) | |||||||||||
80 | 0,55 | ДШР80А4 | 4,0 | 63,0 | 0,67 | 5,9 | - | 5,5 | 0,8 | 1,7 | 15,0 |
0,75 | ДШР80В4 | 4,0 | 66,0 | 0,67 | 7,7 | - | 6,2 | 0,8 | 1,7 | 17,5 | |
1,1 | ДТР80А4 | 6,0 | 74,0 | 0,79 | 4,9 | 2,9 | 6,0 | 1,9 | 2,0 | 15,0 | |
1,5 | ДТР80В4 | 4,7 | 78,0 | 0,77 | 6,6 | 3,8 | 6,0 | 1,9 | 2,0 | 17,5 | |
90 | 0,55 | ДМ90SА4 | - | 63,0 | 0,74 | 3,1 | 1,8 | 5,0 | 1,2 | 2,0 | 18,2 |
0,55 | 2ДМШ90SА4 | 5,5 | 63,0 | 0,74 | 3,1 | 1,8 | 5,0 | 1,2 | 2,0 | 19,2 | |
0,55 | ЗДМШ90SА4 | 5,5 | 63,0 | 0,74 | - | 1,8 | 5,0 | 1,2 | 2,0 | 19,0 | |
0,75 | ДМ90SВ4 | - | 66,0 | 0,65 | 4,6 | 2,66 | 5,5 | 1,2 | 2,0 | 19,9 | |
0,75 | 2ДМШ90SВ4 | 4 | 66,0 | 0,65 | 4,6 | 2,66 | 5,5 | 1,2 | 2,0 | 20,9 | |
100 | 1,1 | ДМ100SА4 | - | 70,0 | 0,76 | 5,44 | 3,15 | 5,0 | 1,2 | 2,0 | 26,0 |
1,1 | 2ДМШ100SА4 | 5,5 | 70,0 | 0,76 | 5,44 | 3,15 | 5,0 | 1,2 | 2,0 | 27,2 | |
1,1 | ЗДМШ100SА4 | 5,5 | 70,0 | 0,76 | - | 3,2 | 5,0 | 1,2 | 2,0 | 27,0 | |
1,5 | ДМ100L4 | - | 70,0 | 0,70 | 8,0 | 4,66 | 5,6 | 1,2 | 2,0 | 29,0 | |
1,5 | 2ДМШ100L4 | 5,0 | 70,0 | 0,70 | 8,0 | 4,66 | 5,6 | 1,2 | 2,0 | 30,3 | |
1,5 | 2ДМШ100L4 | 5,0 | 70,0 | 0,70 | - | 4,7 | 5,6 | 1,2 | 2,0 | 30,0 | |
3,5 | ДВМ100L4 | 4,0 | 84,0 | 0,81 | - | 7,8 | 6,7 | 2,0 | 2,5 | 28,0 | |
112 | 2,2 | ДМ112S4 | 4,5 | 77,0 | 0,81 | 9,3 | 5,4 | 5,5 | 1,6 | 2,2 | 36,3 |
2,2 | 2ДМШ112S4 | 4,5 | 77,0 | 0,81 | 9,3 | 5,4 | 5,5 | 1,2 | 2,0 | 38,3 | |
2,2 | ЗДМШ112S4 | 5,7 | 80,0 | 0,80 | - | 5,2 | 5,5 | 1,2 | 2,0 | 38,0 | |
3,0 | ДМ112МА4 | 3,7 | 82,0 | 0,81 | 11,9 | 6,9 | 6,8 | 2,1 | 2,8 | 43,5 | |
3,0 | 2ДМШ112МА4 | 3,7 | 82,0 | 0,81 | 11,9 | 6,9 | 6,8 | 1,2 | 2,0 | 45,5 | |
3,0 | ЗДМШ112МА4 | 4,2 | 81,5 | 0,80 | - | 6,9 | 6,8 | 1,2 | 2,0 | 46,0 | |
4,0 | ДМ112МВ4 | 4,0 | 83,0 | 0,82 | 15,6 | 9,0 | 7,0 | 2,5 | 2,8 | 47,9 | |
4,0 | РДМ112МА4 | 4,8 | 82,0 | 0,84 | 15,2 | 8,8 | 7,0 | 1,7 | 2,0 | 48,1 | |
4,0 | 2ДМШ112МВ4 | 4,0 | 83,0 | 0,82 | 15,6 | 9,0 | 7,0 | 1,2 | 2,0 | 49,9 | |
4,0 | ЗДМШ112МВ4 | 4,0 | 83,0 | 0,82 | - | 9,0 | 7,0 | 1,2 | 2,0 | 50,0 | |
5,5 | РДМ112МВ4 | 4,3 | 84,0 | 0,86 | 20,0 | 11,5 | 7,0 | 1,6 | 2,0 | 51,2 | |
132 | 5,5 | ДМ132SВ4 | 3,3 | 83,9 | 0,78 | 22,0 | 12,7 | 5,5 | 1,6 | 2,6 | 78,5 |
5,5 | РДМ132SВ4 | 3,3 | 83,9 | 0,78 | 22,8 | 12,0 | 5,5 | 1,6 | 2,6 | 78,5 | |
5,5 | 2ДМШ132SВ4 | 4,0 | 85,0 | 0,76 | 22,3 | 12,9 | 5,0 | 1,2 | 2,0 | 78,0 | |
5,5 | ЗДМШН132SВ4 | 4,0 | 87,3 | 0,77 | - | 12,9 | 5,0 | 1,2 | 2,0 | 77,0 | |
7,5 | ДМ132МВ4 | 6,0 | 83,0 | 0,81 | 29,5 | 16,9 | 5,2 | 1,5 | 2,4 | 83,5 | |
7,5 | РДМ132МВ4 | 6,0 | 83,0 | 0,81 | 29,3 | 16,9 | 5,2 | 1,5 | 2,4 | 83,5 | |
160 | 7,5 | 2ДМШ160МА4 | 2,4 | 87,2 | 0,77 | 29,3 | 16,9 | 7,0 | 1,2 | 2,0 | 120,0 |
7,5 | ЗДМШ160МА4 | 2,4 | 85,0 | 0,77 | - | 17,4 | 7,0 | 1,2 | 2,0 | 116,0 | |
7,5 | ДМР160МА4 | 2,5 | 85,0 | 0,75 | 31,0 | 17,8 | 7,2 | 1,6 | 2,5 | 110,0 | |
11,0 | ДМ160МВ4 | 3,3 | 86,8 | 0,82 | 40,5 | 23,4 | 6,4 | 1,4 | 2,6 | 125,0 | |
11,0 | 2ДМШ160МВ4 | 2,9 | 85,5 | 0,75 | 45,0 | 26,0 | 6,0 | 1,2 | 2,0 | 125,0 | |
11,0 | ЗДМШ160МВ4 | 2,9 | 86,0 | 0,81 | - | 23,4 | 6,5 | 1,2 | 2,0 | 122,0 | |
160 | 15,0 | ДМ160L4 | 3,3 | 87,4 | 0,84 | 53,7 | 31,0 | 6,4 | 1,4 | 2,6 | 141,0 |
15,0 | РДМ160L4 | 3,3 | 87,4 | 0,84 | 53,7 | 31,0 | 6,4 | 1,4 | 2,6 | 141,0 | |
18,5 | рДМ160LВ4 | 3,3 | 87,4 | 0,76 | 73,2 | 41,0 | 6,4 | 1,4 | 2,6 | 152,0 | |
180 | 15,0 | 2ДМШ180SВ4 | 2,3 | 88,4 | 0,74 | 60,0 | 34,7 | 6,5 | 1,2 | 2,0 | 163,0 |
15,0 | ЗДМШН180SВ4 | 2,3 | 88,4 | 0,74 | - | 34,7 | 6,5 | 1,2 | 2,0 | 153,0 | |
18,5 | ДМ180М4 | 2,7 | 87,8 | 0,76 | 72,6 | 42,0 | 5,7 | 1,35 | 2,7 | 174,0 | |
18,5 | 2ДМШ180М4 | 2,2 | 89,6 | 0,77 | 70,3 | 40,6 | 6,9 | 1,2 | 2,0 | 170,0 | |
22,0 | ДМ180L4 | 2,7 | 88,2 | 0,77 | 85,0 | 49,2 | 6,4 | 1,4 | 2,6 | 200,0 | |
22,0 | РДМ180L4 | 2,7 | 88,2 | 0,77 | 85,0 | 49,2 | 6,4 | 1,4 | 2,6 | 200,0 | |
30,0 | pДM180LB4 | 2,7 | 88,2 | 0,77 | 115,6 | 66,8 | 6,4 | 1,4 | 2,6 | 216,0 | |
200 | 7,5 | ЗДМШ200S4 | 4,0 | 88,3 | 0,71 | - | 18,1 | 9,0 | 4,1 | 5,2 | 210,0 |
22,0 | ДМ200М4 | 2,0 | 90,5 | 0,82 | 77,9 | 44,9 | 7,0 | 1,2 | 2,0 | 230,0 | |
22,0 | 2ДМШ200М4 | 2,0 | 90,5 | 0,82 | 77,7 | 44,9 | 7,0 | 1,2 | 2,0 | 238,0 | |
30,0 | ДМ200LА4 | 3,0 | 91,0 | 0,86 | 100,7 | 58,2 | 6,5 | 1,2 | 2,0 | 255,0 | |
30,0 | рДМ200LА4 | 3,0 | 91,0 | 0,86 | 100,6 | 58,2 | 6,5 | 1,2 | 2,0 | 243,0 | |
30,0 | ЭДПН200LА4 | 3,0 | 91,0 | 0,86 | - | 58,3 | 6,5 | 1,2 | 2,0 | 350,0 | |
37,0 | ДМ200L4 | 2,0 | 90,0 | 0,90 | 120,0 | 69,5 | 6,5 | 1,5 | 2,1 | 260,0 | |
37,0 | ДМ200L4-Р | 3,5 | 90,0 | 0,90 | 120,0 | 69,5 | 6,5 | 1,6 | 2,2 | 260,0 | |
37,0 | рДМ200LВ4 | 2,0 | 91,0 | 0,86 | 121,3 | 70,2 | 6,5 | 1,2 | 2,0 | 255,0 | |
225 | 45,0 | ДМ225М4 | 2,0 | 91,0 | 0,89 | 146,0 | 84,2 | 6,5 | 1,5 | 2,1 | 310,0 |
55,0 | ДM225L4 | 2,0 | 91,0 | 0,90 | 176,5 | 104,0 | 6,5 | 1,5 | 2,1 | 330,0 | |
250 | 75,0 | ДМ250S4 | 1,3 | 93,0 | 0,90 | - | 136,3 | 5,3 | 1,22 | 1,96 | 587,0 |
90,0 | ДМ250М4 | 1,4 | 94,0 0,89 | - | 163,9 | 4,9 | 1,23 | 1,77 | 605,0 | ||
1000 об/мин. (6 полюсов) | |||||||||||
90 | 0,37 | ДМ90SА6 | - | 62,0 | 0,67 | 2,42 | 1,4 | 4,0 | 1,2 | 2,0 | 18,1 |
0,37 | 2ДМШ90SА6 | 6,5 | 62, | 0,67 | 2,42 | 1,40 | 4,0 | 1,2 | 2,0 | 19,9 | |
0,55 | ДМ90SВ6 | - | 70,0 | 0,67 | 3,1 | 1,78 | 4,5 | 1,2 | 2,0 | 19,9 | |
0,55 | 2ДМШ90SВ6 | 6,5 | 70,0 | 0,67 | 3,1 | 1,78 | 4,5 | 1,2 | 2,0 | 20,9 | |
100 | 0,75 | 2ДМ100SА6 | 5,5 | 68,0 | 0,68 | 4,27 | 2,47 | 4,2 | 1,2 | 2,0 | 26,5 |
0,80 | ДМ100SА6 | - | 68,0 | 0,68 | 4,27 | 2,47 | 4,2 | 1,2 | 2,0 | 25,0 | |
1,1 | ДМ100SВ6 | - | 69,0 | 0,66 | 6,36 | 3,68 | 4,2 | 1,2 | 2,0 | 27,1 | |
1,1 | 2ДМШ100SВ6 | 6,5 | 69,0 | 0,66 | 6,36 | 3,68 | 4,2 | 1,2 | 2,0 | 28,6 | |
112 | 1,5 | ДМ112S6 | 5,0 | 74,0 | 0,77 | 6,9 | 4,0 | 4,6 | 1,6 | 2,2 | 36,9 |
1,5 | 2ДМШ112S6 | 5,0 | 74,0 | 0,77 | 6,9 | 4,0 | 4,6 | 1,2 | 2,0 | 38,9 | |
112 | 2,2 | ДМ112SА6 | 5,0 | 72,0 | 0,66 | 12,1 | 7,0 | 4,4 | 2,5 | 2,4 | 59,3 |
2,2 | 2ДМШ112SА6 | 5,0 | 72,0 | 0,66 | 12,1 | 7,0 | 4,4 | 1,2 | 2,0 | 41,3 | |
132 | 5,0 | ДМ132МА6 | 2,5 | 81,0 | 0,74 | 13,1 | 7,6 | 5,5 | 1,55 | 2,5 | 74,5 |
5,0 | 2ДМШ132МА6 | 4,4 | 81,3 | 0,73 | 15,3 | 7,7 | 5,0 | 1,2 | 2,0 | 71,5 | |
4,0 | ДМ132МВ6 | 2,3 | 81,0 | 0,64 | 20,3 | 11,7 | 5,5 | 1.3 | 2,1 | 82,5 | |
4,0 | 2ДМШ132МВ6 | 5,5 | 82,5 | 0,67 | 19,0 | 11,0 | 5,2 | 1,2 | 2,0 | 75,5 | |
160 | 5,5 | ДМ160МВ6 | 2,8 | 82,0 | 0,73 | 24,2 | 14,0 | 6,3 | 1,5 | 2,5 | 124,0 |
5,5 | 2ДМШ160МА6 | 2,0 | 86,4 | 0,71 | 23,5 | 15,6 | 6,5 | 1,2 | 2,0 | 120,0 | |
7,5 | ДМ160L6 | 5,5 | 84,0 | 0,72 | 52,5 | 18,8 | 6,1 | 1,4 | 2,4 | 139,0 | |
7,5 | 2ДМШ160МВ6 | 2,5 | 85,6 | 0,71 | 52,4 | 18,7 | 6,5 | 1,2 | 2,0 | 123,0 | |
11,0 | РДМ160LВ6 | 5,0 | 84,0 | 0,77 | 47,8 | 27,6 | 6,1 | 1,4 | 2,6 | 150,0 | |
180 | 11,0 | ДМ180М6 | 2,7 | 86,5 | 0,72 | 46,4 | 26,8 | 5,2 | 1,2 | 2,1 | 172,0 |
11,0 | 2ДМШ180М6 | 2,5 | 86,7 | 0,77 | 45,3 | 25,0 | 5,5 | 1,2 | 2,0 | 173,0 | |
15,0 | ДМ180L6 | 2,8 | 87,1 | 0,70 | 65,0 | 37,6 | 6,5 | 1,55 | 2,0 | 200,0 | |
18,5 | рДМ180LВ6 | 5,0 | 87,1 | 0,70 | 79,5 | 46,0 | 6,5 | 1,4 | 2,1 | 216,0 | |
200 | 11,0 | ЗДМШ2К200S6 | 2,0 | 88,5 | 0,76 | - | 24,8 | 6,5 | 1,2 | 2,0 | 225,0 |
200 | 15,0 | 2ДМШ200М6 | 2,0 | 90,0 | 0,79 | 55,4 | 32,0 | 6,0 | 1,2 | 2,0 | 260,0 |
22,0 | ДМ200L6 | 2,0 | 90,0 | 0,79 | 81,3 | 46,9 | 6,2 | 1,6 | 2,2 | 255,0 | |
25,0 | pДM200LB6 | 2,5 | 90,0 | 0,75 | 97,2 | 56,3 | 6,2 | 1,5 | 2,2 | 255,0 | |
225 | 30,0 | ДМ225МА6 | 2,0 | 90,0 | 0,82 | 106,8 | 61,7 | 6,5 | 1,6 | 2,2 | 295,0 |
53,5 | ДМ225М6-С | 6,0 | 83,0 | 0,83 | 127,8 | 73,8 | 6,0 | 1,8 | 2,1 | 310,0 | |
37,0 | ДМ225М6-Р | 5,0 | 91,0 | 0,83 | 128,7 | 74,2 | 6,5 | 2,0 | 2,2 | 310,0 | |
45,0 | ДМ225L6 | 2,0 | 91,0 0,82 158,5 | 91,4 | 6,5 | 1,7 | 2,2 | 330,0 | |||
750 об/мин. (8 полюсов) | |||||||||||
90 | 0,25 | ДМ90SА8 | - | 48,0 | 0,58 | 2,36 | 1,57 | 5,2 | 1,2 | 2,0 | 18,3 |
100 | 0,25 | 2ДМШ90SА8 | 7,0 | 48,0 | 0,58 | 2,36 | 1,57 | 5,2 | 1,2 | 2,0 | 19,3 |
0,37 | 2ДМШ100SА8 | 6,0 | 54,0 | 0,61 | 2,96 | 1,71 | 5,5 | 1,2 | 2,0 | 26,6 | |
0,4 | ДМ100SА8 | - | 54,0 | 0,61 | 2,96 | 1,71 | 5,5 | 1,2 | 2,0 | 25,1 | |
0,55 | 2ДМШ100L8 | 5,5 | 63,0 | 0,57 | 4,0 | 2,33 | 5,4 | 1,2 | 2,0 | 29,2 | |
0,6 | ДМ100L8 | - | 63,0 | 0,57 | 4,0 | 2,33 | 5,4 | 1,2 | 2,0 | 27,1 | |
112 | 0,75 | 2ДМШ112S8 | 4,2 | 65,0 | 0,58 | 5,2 | 5,0 | 5,6 | 1,2 | 2,0 | 58,2 |
1,1 | ДМ112SА8 | 4,4 | 66,0 | 0,60 | 7,3 | 4,2 | 4,0 | 1,7 | 2,5 | 58,5 | |
1,1 | 2ДМШ112SА8 | 4,4 | 66,0 | 0,60 | 7,3 | 4,2 | 4,0 | 1,2 | 2,0 | 40,5 | |
1,5 | ДМ112SВ8 | 5,5 | 65,9 | 0,63 | 9,5 | 5,5 | 5,7 | 1,6 | 2,0 | 42,1 | |
1,5 | 2ДМШ112SВ8 | 5,5 | 65,9 | 0,63 | 9,5 | 5,5 | 5,7 | 1,2 | 2,0 | 44,1 | |
1,75 | ДМ112S8 | 4,2 | 65,0 | 0,58 | 5,2 | 5,0 | 5,6 | 1,5 | 2,5 | 36,2 | |
132 | 2,2 | ДМ132МА8 | 4,4 | 73,5 | 0,63 | 12,5 | 7,2 | 4,0 | 1,4 | 2,5 | 74,5 |
2,2 | 2ДМШ132МА8 | 4,4 | 75,8 | 0,56 | 13,5 | 7,8 | 5,5 | 1,2 | 2,0 | 78,5 | |
5,0 | 2ДМШ132МВ8 | 5,1 | 78,0 | 0,61 | 16,5 | 9,5 | 4,0 | 1,2 | 2,0 | 80,0 | |
160 | 3,0 | ДМ160МА8 | 5,7 | 72,9 | 0,67 | 16,1 | 9,5 | 4,1 | 1,4 | 2,1 | 115,0 |
4,0 | ДМ160МВ8 | 4,4 | 78,7 | 0,66 | 20,2 | 11,7 | 4,2 | 1,4 | 2,5 | 124,0 | |
4,0 | 2ДМШ160МВ8 | 2,4 | 81,5 | 0,60 | 21,5 | 12,4 | 5,0 | 1,2 | 2,0 | 124,0 | |
5.5 | ДМ160L8 | 4,7 | 79,0 | 0,70 | 26,0 | 15,0 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | 138,0 | |
5,5 | 2ДМШ160L8 | 2,4 | 80,9 | 0,60 | 29,8 | 17,2 | 5,0 | 1,2 | 2,0 | 135,0 | |
7,5 | pДM160LB8 | 4,7 | 79,0 | 0,70 | 55,6 | 20,6 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | 149,0 | |
180 | 7,5 | ДМ180М8 | 5,8 | 82,5 | 0,70 | 54,3 | 19,8 | 4,1 | 1,5 | 2,1 | 171,0 |
7,5 | 2ДМШ180М8 | 2,2 | 84,8 | 0,61 | 57,9 | 21,9 | 5,5 | 1,2 | 2,0 | 181,0 | |
11,0 | ДM180L8 | 5,5 | 84,7 | 0,66 | 51,9 | 30,0 | 5,0 | 1,4 | 2,1 | 200,0 | |
200 | 11,0 | 2ДМШ200М8 | 2,0 | 87,0 | 0,63 | 52,8 | 30,5 | 6,3 | 1,2 | 2,0 | 270,0 |
